20 052 руб.
57 463 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2780 |
Высота, мм | 1020 |
Глубина, мм | 1000 |
Ширина спального места, мм | 1950 |
Глубина спального места, мм | 1710 |
-
+
57 463 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2870 |
Высота, мм | 1020 |
Глубина, мм | 1000 |
Ширина спального места, мм | 1950 |
Глубина спального места, мм | 1710 |
-
+
40 567 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1830 |
Высота, мм | 1020 |
Глубина, мм | 1000 |
Ширина спального места, мм | 1950 |
Глубина спального места, мм | 1320 |
-
+
55 338 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2580 |
Высота, мм | 1020 |
Глубина, мм | 1000 |
Ширина спального места, мм | 1950 |
Глубина спального места, мм | 1280 |
-
+
57 463 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1830 |
Высота, мм | 1020 |
Глубина, мм | 1000 |
Ширина спального места, мм | 1950 |
Глубина спального места, мм | 1500 |
-
+
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 870 |
Глубина, мм | 790 |
Ширина спального места, мм | 1850 |
Глубина спального места, мм | 1470 |
Цвет
57 173 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 1020 |
Глубина, мм | 1650 |
Ширина спального места, мм | 1950 |
Глубина спального места, мм | 1320 |
-
+
от 47 840 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 1000 |
Глубина, мм | 980 |
Ширина спального места, мм | 1500/2000 |
Глубина спального места, мм | 1900 |
Цвет
Комплектация
от 49 680 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2190 |
Высота, мм | 950 |
Глубина, мм | 1100 |
Ширина спального места, мм | 1600/2000 |
Глубина спального места, мм | 1900 |
Цвет
Комплектация
от 45 680 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2250 |
Высота, мм | 950 |
Глубина, мм | 1000 |
Ширина спального места, мм | 1900 |
Глубина спального места, мм | 1550/2100 |
Цвет
Комплектация
48 960 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 950 |
Глубина, мм | 1120 |
Ширина спального места, мм | 1900 |
Глубина спального места, мм | 1590/2130 |
Цвет
43 360 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2300 |
Глубина, мм | 1140 |
Ширина спального места, мм | 2000 |
Глубина спального места, мм | 1500 |
Цвет
41 120 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2300 |
Глубина, мм | 1140 |
Ширина спального места, мм | 2000 |
Глубина спального места, мм | 1500 |
Цвет
40 960 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2250 |
Высота, мм | 910 |
Глубина, мм | 1020 |
Ширина спального места, мм | 1900 |
Глубина спального места, мм | 1590/2130 |
Цвет
от 40 960 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2250 |
Высота, мм | 910 |
Глубина, мм | 1020 |
Ширина спального места, мм | 1900 |
Глубина спального места, мм | 1590/2130 |
Цвет
36 480 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 760 |
Глубина, мм | 1050 |
Ширина спального места, мм | 1520 |
Глубина спального места, мм | 2000 |
Цвет
27 050 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 860 |
Глубина, мм | 800 |
Ширина спального места, мм | 1200 |
Глубина спального места, мм | 1950 |
-
+
27 050 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 860 |
Глубина, мм | 800 |
Ширина спального места, мм | 1200 |
Глубина спального места, мм | 1950 |
-
+
27 050 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 860 |
Глубина, мм | 800 |
Ширина спального места, мм | 1200 |
Глубина спального места, мм | 1950 |
-
+
27 050 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 860 |
Глубина, мм | 800 |
Ширина спального места, мм | 1200 |
Глубина спального места, мм | 1950 |
-
+
27 050 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 860 |
Глубина, мм | 800 |
Ширина спального места, мм | 1200 |
Глубина спального места, мм | 1950 |
-
+
29 490 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 860 |
Глубина, мм | 800 |
Ширина спального места, мм | 1200 |
Глубина спального места, мм | 1950 |
-
+
29 490 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 860 |
Глубина, мм | 800 |
Ширина спального места, мм | 1200 |
Глубина спального места, мм | 1950 |
-
+
29 490 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 860 |
Глубина, мм | 800 |
Ширина спального места, мм | 1200 |
Глубина спального места, мм | 1950 |
-
+
29 490 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 860 |
Глубина, мм | 800 |
Ширина спального места, мм | 1200 |
Глубина спального места, мм | 1950 |
-
+
29 490 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 860 |
Глубина, мм | 800 |
Ширина спального места, мм | 1200 |
Глубина спального места, мм | 1950 |
-
+
29 490 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 1300 |
Высота, мм | 860 |
Глубина, мм | 800 |
Ширина спального места, мм | 1200 |
Глубина спального места, мм | 1950 |
-
+
58 448 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2870 |
Высота, мм | 1020 |
Глубина, мм | 1000 |
Ширина спального места, мм | 1950 |
Глубина спального места, мм | 1710 |
-
+
111 546 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 4240 |
Высота, мм | 1020 |
Глубина, мм | 1870 |
Ширина спального места, мм | 1950 |
Глубина спального места, мм | 1710 |
-
+
46 485 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2210 |
Высота, мм | 1020 |
Глубина, мм | 1000 |
Ширина спального места, мм | 1950 |
Глубина спального места, мм | 1710 |
-
+
-20%
96 568 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2450 |
Высота, мм | 980/1130 |
Глубина, мм | 1680 |
Ширина спального места, мм | 2020 |
Глубина спального места, мм | 1470 |
-
+
-20%
96 568 руб.
Механизм трансформации | Выкатной |
Ширина, мм | 2450 |
Высота, мм | 980/1130 |
Глубина, мм | 1680 |
Ширина спального места, мм | 2020 |
Глубина спального места, мм | 1470 |
-
+